*
Référence | Title | Download |
---|---|---|
NOTE DE SERVICE N° 000043 NS/MINMAP/CAB | Portant désignation du représentant du Ministère des Marchés Publics au sein de la Commission Départementale des Marchés de la Mefou et Akono | |
DECISION N° 000034 D/MINMAP/SG/DAJ/CRL/CEA1 | Portant remise d'une sanction d'interdiction de soumissionner à la commande publique. | |
ARRETE N°166/A/MINMAP/DU 07 JUIN 2022 | Fixant les modalités de catégorisation des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics | |
Arreté n° 166/A/MINMAP | fixant les modalités de catégorisation des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. | |
DECISION N° 0000316/D/PR/MINMAP/SG/DAJ/EGEA DU 27/05/2022 PORTANT INTERDICTION D'INTERVENIR DANS LE SUIVI ET L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS. | decision n0000316 | decision n0000316">PDF |
NOTE DE SERVICE N°000040/NS/MINMAP/CAB DU 19 MAI 2022 | rep-minmap1 | rep-minmap1">PDF |
NOTE DE SERVICE N°000039/NS/MINMAP/CAB DU 19 MAI 2022 | rep-minmap2 | rep-minmap2">PDF |
Objet | Download |
---|---|
JPM DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS 2022 (version anglaise) | |
JPM DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS 2022 (version française) | |
JPM Synthèse Statistiques | |
JPMP DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 2022 | |
JPM DES PROJETS ET PROGRAMMES 2022 | |
JPM REGION DE L'ADAMAOUA 2022 | |
JPM REGION DE CENTRE 2022 | |
JPM REGION DE L'EST 2022 | |
JPM REGION DE L'EXTREME-NORD 2022 | |
JPM REGION DU LITTORAL 2022 | |
JPM REGION DE L'OUEST 2022 | |
JPM NORTH WEST REGION 2022 | |
JPM NORD 2022 | |
JPM SOUTH WEST REGION 2022 | |
JPM SUD 2022 |
Prise de fonction de S.E. Ibrahim TALBA MALLA au Ministère des Marchés Publics